Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Karlslunds IF FK Herr

Följ

Herr

Följ oss för uppdateringar
Följ

Statistik

Serien i siffror
  • 10

    Placering

  • 1,2

    Poäng/Match

  • 1,5

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 Akropolis IF 30 23 6 1 77 28 49 75
2 Umeå FC 30 17 5 8 52 35 17 56
3 FC Linköping City 30 15 8 7 61 31 30 53
4 Carlstad United BK 30 15 8 7 56 43 13 53
5 Karlstad BK 30 15 6 9 53 35 18 51
6 Vasalunds IF 30 11 11 8 62 48 14 44
7 Sandvikens IF 30 12 7 11 52 47 5 43
8 Nyköpings BIS 30 10 8 12 45 54 -9 38
9 IF Sylvia 30 11 5 14 48 65 -17 38
10 Karlslunds IF HFK 30 8 11 11 45 55 -10 35
11 Gefle IF FF 30 10 4 16 33 48 -15 34
12 Team TG FF 30 9 7 14 38 55 -17 34
13 Sollentuna FF 30 8 9 13 37 42 -5 33
14 Bodens BK FF 30 8 7 15 41 60 -19 31
15 Rynninge IK 30 7 4 19 46 78 -32 25
16 BK Forward 30 5 6 19 36 58 -22 21
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng