Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Karlslunds IF FK Herr

Följ

Herr

Följ oss för uppdateringar
Följ

Statistik

Serien i siffror
  • 13

    Placering

  • 1,1

    Poäng/Match

  • 1,4

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 Vasalund 30 22 3 5 88 38 50 69
2 IF Brommapojkarna 30 18 8 4 63 23 40 62
3 Sollentuna FK 30 18 6 6 63 43 20 60
4 IFK Haninge 30 18 5 7 77 47 30 59
5 IF Sylvia 30 17 8 5 59 42 17 59
6 Sandvikens IF 30 16 9 5 64 33 31 57
7 Gefle IF FF 30 13 10 7 57 43 14 49
8 IF Karlstad Fotboll 30 10 7 13 53 53 0 37
9 IK Frej Täby 30 11 4 15 49 54 -5 37
10 IFK Luleå 30 10 6 14 44 52 -8 36
11 Täby FK 30 10 5 15 44 53 -9 35
12 Örebro Syrianska IF 30 9 7 14 40 55 -15 34
13 Karlslunds IF FK 30 9 5 16 41 47 -6 32
14 Team TG FF 30 7 2 21 37 85 -48 23
15 IFK Berga 30 4 3 23 32 83 -51 15
16 Nyköpings BIS 30 2 4 24 32 92 -60 10
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng