Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Karlslunds IF FK Herr

Följ

Herr

Följ oss för uppdateringar
Följ

Statistik

Serien i siffror
  • 6

    Placering

  • 1,4

    Poäng/Match

  • 1,5

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 Ahlafors IF 26 18 3 5 66 32 34 57
2 Lidköpings FK 26 17 5 4 67 24 43 56
3 IK Gauthiod 26 13 6 7 52 27 25 45
4 Yxhults IK 26 12 3 11 46 48 -2 39
5 Säffle SK 26 10 8 8 37 33 4 38
6 Karlslunds IF FK 26 9 10 7 40 32 8 37
7 Herrestads AIF 26 10 6 10 45 52 -7 36
8 Mjölby AI FF 26 9 6 11 34 38 -4 33
9 Stenungsunds IF 26 10 3 13 37 48 -11 33
10 Nordvärmland FF 26 9 4 13 43 60 -17 31
11 Vänersborgs FK 26 8 5 13 35 46 -11 29
12 Grebbestads IF 26 9 2 15 39 56 -17 29
13 IFK Kumla 26 6 9 11 25 37 -12 27
14 Angered BK 26 6 2 18 35 68 -33 20
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng