Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Karlslunds IF FK U17

Följ

U17

Följ oss för uppdateringar
Följ

Statistik

Utespelare

Namn M G A GK RK P
Liam Kuhi 6 0 0 0 0 0
Neo Gerzic 6 0 0 0 0 0
Petter Juliusson 6 0 0 0 0 0
Simson Roman 6 0 0 0 0 0
Ty Wilson 6 0 0 0 0 0
Zakaria Rahali 6 0 0 0 0 0
Abdullahi Mohamed 5 0 0 0 0 0
Alexander Betar 5 0 0 0 0 0
Charlie Liedström 5 0 0 0 0 0
Elias Bergström 5 0 0 0 0 0
Elias Holz 5 0 0 0 0 0
Melwin Thörn 5 0 0 0 0 0
Alvin Westerberg 4 0 0 0 0 0
Arvid Björn 3 0 0 0 0 0
Lionel Dahlkvist 2 0 0 0 0 0
Ninos Bemacce 2 0 0 0 0 0
Seim Solomon Haddish 1 0 0 0 0 0
Svante Gustafsson 1 0 0 0 0 0
Emil Holmberg 0 0 0 0 0 0
Wilton Dahlkvist 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng

Statistik

Målvakter

Namn M G A S IM GK RK P
Zack Gustafsson 1 0 0 0 0 0 0 0
Jakob Bedros 0 0 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist S Skott på mål IM Insläppta mål GK Gula kort RK Röda kort P Poäng